












<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatore Navale</title>
	<atom:link href="http://www.informatorenavale.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatorenavale.it</link>
	<description>Periodico Marittimo Indipendente a Diffusione Internazionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Livorno: all&#8217; Interporto A.Vespucci sara&#8217; presentato il TPCS</title>
		<link>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/livorno-all-interporto-a-vespucci-sara-presentato-il-tpcs/</link>
		<comments>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/livorno-all-interporto-a-vespucci-sara-presentato-il-tpcs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatorenavale.it/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Livorno, 17 maggio 2012 &#8211; L’appuntamento è di quelli da non perdere: il 21 maggio prossimo, presso la Sala Convegni dell’Interporto A. Vespucci, verrà presentato il Tuscan Port Community System, un sistema informatico che consente la comunicazione interattiva tra tutti i soggetti deputati alla movimentazione e al controllo delle merci. Con il TPCS le compagnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Livorno, 17 maggio 2012 &#8211; L’appuntamento è di quelli da non perdere: il 21 maggio prossimo, presso la Sala Convegni dell’Interporto A. Vespucci, verrà presentato il Tuscan Port Community System, un sistema informatico che consente la comunicazione interattiva tra tutti i soggetti deputati alla movimentazione e al controllo delle merci.</p>
<p>Con il TPCS le compagnie di navigazione potranno prelevare i dati relativi alla merce in partenza e arrivo in maniera completamente automatica. Gli spedizionieri potranno presentare interattivamente la dichiarazione doganale, mentre i terminalisti potranno effettuare in sicurezza gli imbarchi autorizzati. Inoltre, tutto il percorso della merce potrà essere controllato dagli uffici istituzionali senza troppe preoccupazioni e in tempo reale, sia in entrata che in uscita.</p>
<p>Il Port Community System è stato elaborato dalla Port Authority all’interno del Ten-T Mos4Mos, il progetto europeo che ha visto coinvolti 28 partner internazionali provenienti da Grecia, Slovenia, Italia e Spagna, uniti dall’obiettivo comune di migliorare il traffico delle Autostrade del mare.</p>
<p>Alla presentazione parteciperanno personalità di assoluto rilievo istituzionale: tra gli altri saranno presenti l’assessore regionale alle infrastrutture, Luca Ceccobao; il direttore generale del trasporto marittimo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Enrico Maria Pujia; il presidente dell’Unione Interporti Riunti, Alessandro Ricci; il direttore regionale dell’Agenzia delle dogane, Gianfranco Brosco e l’amministratore delegato di Logistica Toscana, Giovanni Bonadio. I lavori verranno aperti dal presidente della Port Authority, Giuliano Gallanti, e dal numero uno dell’interporto livornese, Marco Susini.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/livorno-all-interporto-a-vespucci-sara-presentato-il-tpcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vela:Capri si appresta ad accogliere la tappa Rolex Volcano Race.</title>
		<link>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/velacapri-si-appresta-ad-accogliere-la-tappa-rolex-volcano-race/</link>
		<comments>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/velacapri-si-appresta-ad-accogliere-la-tappa-rolex-volcano-race/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatorenavale.it/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Capri 17 Maggio 2012 &#8211; Maggio mese delle regate con la Rolex Capri Sailing Week e la Rolex Volcano Race che partirà Lunedì 19 Maggio da Gaeta. L’importante regata è organizzata dall’International Maxi Association (IMA), dallo Yacht Club Capri e dallo Yacht Club Gaeta E.V.S. , griffata dal prestigioso brand della maison ginevrina che lega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capri 17 Maggio 2012 &#8211; Maggio mese delle regate con la Rolex Capri Sailing Week e la Rolex Volcano Race che partirà Lunedì 19 Maggio da Gaeta. L’importante regata è organizzata dall’International Maxi Association (IMA), dallo Yacht Club Capri e dallo Yacht Club Gaeta E.V.S. , griffata dal prestigioso brand della maison ginevrina che lega il suo nome a quello della regata. Soddisfazione per i risultati raggiunti dal sodalizio isolano viene espressa dal Vice Presidente Tonino Cacace che sottolinea l’importanza di tale evento per l’isola azzurra : &#8220;Lo Yacht Club Capri – dichiara il vice presidente Cacace &#8211; si appresta con molto orgoglio ad ospitare questi 20 maxi yacht che animeranno il Porto Turistico di Capri e saranno ammirati da tutta l&#8217;isola. Da tempo non si vedeva una così alta concentrazione di maxi in queste acque, cosa avvenuta grazie all&#8217;impegno dell’IMA e del Comandante Alberini. Questa regata è il modo migliore per proseguire l&#8217;impegno profuso nella Rolex Capri Sailing Week &#8220;.</p>
<p>La regata, che prenderà il via da Gaeta, farà la sua prima tappa sull’isola azzurra lunedì 21 Maggio, con i Maxi Yacht che ormeggeranno alle banchine del Porto Turistico di Capri, al Villaggio Rolex presso la sede dello Yacht Club Capri, situata nell’esclusivo scalo turistico dell’isola azzurra. E come da tradizione, anche quest’anno, a fianco all’intenso programma sportivo, l’intera isola sarà teatro di esclusivi eventi mondani per gli armatori, i velisti e gli ospiti della Rolex Volcano Race a partire dalla cerimonia di benvenuto da parte del Sindaco agli armatori il 21 Maggio alle 18.30 presso la sede del Comune di Capri nella piazzetta salotto del mondo. E dopo gli incontri istituzionali, l’esclusivissimo Rolex Owners Dinner, con gli armatori della regata, nella splendida cornice del Ristorante il Riccio, il raffinato tempio del gourmet, dai colori blu che ricordano quelli dei tipici approdi del Mediterraneo, e le tradizioni dell’isola. A fare gli onori di casa il Vicepresidente Tonino Cacace, che nella particolare location discuterà con il Comandante Alberini e gli armatori dei futuri sviluppi della grande vela che da oltre un decennio fa tappa fissa sull’isola di Capri. E martedì la Rolex Volcano Race, dopo la tappa caprese, doppiando i Faraglioni continua nel suo percorso che include, Stromboli, Vulcano ed Alicudi per rientrare poi a Capri per il traguardo finale nella baia di Marina Grande, con la skyline dell’isola il 25 Maggio. E dopo l’arrivo dei Maxi Yacht, il Gran Galà Rolex alla Canzone del Mare, nella baia di Marina Piccola con i Faraglioni a fare da scenario alla kermesse finale nell’incantevole cornice illuminata da mille luci della terrazza a bordo piscina, in cui si terrà la premiazione ufficiale dei vincitori che hanno partecipato alla Rolex Volcano Race.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/velacapri-si-appresta-ad-accogliere-la-tappa-rolex-volcano-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“LA P.A. CHE SI VEDE”:un premio per le Capitanerie di porto</title>
		<link>http://www.informatorenavale.it/news/%e2%80%9cla-p-a-che-si-vede%e2%80%9dun-premio-per-le-capitanerie-di-porto/</link>
		<comments>http://www.informatorenavale.it/news/%e2%80%9cla-p-a-che-si-vede%e2%80%9dun-premio-per-le-capitanerie-di-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genny</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatorenavale.it/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 17 maggio 2012 &#8211; Nel corso del convegno “Linea Amica: la P.A. al servizio del cittadino”, svoltosi nell’ambito del Forum della P.A. in programma dal 16 al 18 maggio alla nuova Fiera di Roma, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera è stato proclamato tra i vincitori del concorso nazionale: “La P.A. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 17 maggio 2012 &#8211; Nel corso del convegno “Linea Amica: la P.A. al servizio del cittadino”, svoltosi nell’ambito del Forum della P.A. in programma dal 16 al 18 maggio alla nuova Fiera di Roma, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera è stato proclamato tra i vincitori del concorso nazionale: “La P.A. che si vede. La tv che parla con te”. Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e organizzato da Formez PA in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, il premio è dedicato ogni anno alle migliori esperienze di produzione audiovisiva nella P.A. Il Comando Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha vinto il primo premio per la categoria “Notiziario Istituzionale” con il programma televisivo “Navigare Informati” da undici anni in onda sulle reti Mediaset e che vede protagonista il personale del Corpo con una redazione dedicata e ha ricevuto una menzione speciale nella categoria “Servizi Interattivi” con una moderna applicazione pensata per i cellulari di nuova generazione e “tablet” della Apple. Davanti a una gremita platea di pubblico e partecipanti, “Navigare informati”, che nell’ultima stagione ha vantato ascolti record con 123 milioni di telespettatori complessivi, è stato premiato sia per la ricchezza dei contenuti sia per l’uso non convenzionale della grafica.</p>
<p>Le informazioni ed i consigli per la sicurezza – si legge nelle motivazioni della giuria – sono accessibili a tutti, resi sempre con il sorriso ed in modo rassicurante e rivolti a diffondere, nella più larga parte della popolazione, l’attenzione alla sicurezza, al rispetto dell’ambiente, alla tutela del nostro territorio. Nell’applicazione interattiva, che conta ad oggi più di 13.000 download e si rivolge soprattutto agli utenti diportisti, la giuria ha colto l’utilità di un servizio a 360° sempre al passo con i tempi, che grazie alla georeferenziazione e alle informazioni aggiornate sulle località potrà concorrere alla maggiore sicurezza in mare e alla pianificazione delle navigazioni. I premi, consegnati dal Capo Dipartimento Funzione Pubblica, Antonio Naddeo che nell’occasione ha partecipato a tutti i presenti i saluti del Ministro per la PA e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sono stati ritirati dal CV (CP) Piero Pellizzari e dal CF (CP) Filippo Marini, rispettivamente Capo del VII Reparto e Capo Ufficio Relazioni Esterne del Comando Generale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatorenavale.it/news/%e2%80%9cla-p-a-che-si-vede%e2%80%9dun-premio-per-le-capitanerie-di-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Assoporti e SRM i porti italiani sono tra i primi nel Mediterraneo</title>
		<link>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/per-assoporti-e-srm-i-porti-italiani-sono-tra-i-primi-nel-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/per-assoporti-e-srm-i-porti-italiani-sono-tra-i-primi-nel-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatorenavale.it/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 17 maggio 2012 – Pubblicato il nuovo numero di “Porti e Mediterraneo”, la newsletter semestrale frutto della sinergia tra Assoporti (Associazione dei Porti Italiani) ed SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), uno strumento che propone dati, analisi e testimonianze sulla logistica e sulla portualità italiana nel contesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 17 maggio 2012 – Pubblicato il nuovo numero di “Porti e Mediterraneo”, la newsletter semestrale frutto della sinergia tra Assoporti (Associazione dei Porti Italiani) ed SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), uno strumento che propone dati, analisi e testimonianze sulla logistica e sulla portualità italiana nel contesto dell’economia mediterranea.</p>
<p>Il paper nello specifico approfondisce il ruolo degli scali italiani nella geografia della competizione portuale nel Mediterraneo e del Mar Nero; e analizza la funzione e le prospettive del traffico merci e passeggeri dei Porti Italiani, nonché le imminenti sfide che l’intero cluster marittimo dovrà affrontare per cogliere le opportunità legate ai cambiamenti politico sociali che stanno coinvolgendo i Paesi dei versanti meridionale ed orientale.</p>
<p>Dai dati presentati emerge la posizione di primo piano rivestita dall’Italia in Europa per ciò che concerne l’interscambio commerciale con l’Area Med, che avviene quasi esclusivamente via mare (40,6 miliardi di euro, oltre il 70%). Il commercio marittimo verso la regione si concentra soprattutto nei Paesi del Southern Med (oltre 20,6 miliardi di euro per il 2011, pari al 50,7%) vale a dire Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia; segue l’Area dell’East Med (Israele, Libano, Siria e Turchia) con quasi 17 miliardi di euro pari al 41,8% e, quindi, quella dell’Adriatic Med (Albania, Bosnia‐Erzegovina, Montenegro e Croazia) con circa 3 miliardi di euro (7,5%). Tra i singoli Paesi coinvolti negli scambi marittimi italiani è segnalata al primo posto la Turchia, seguita da Tunisia ed Egitto, con un flusso di merci quantificabile in circa 11,3 miliardi di euro.</p>
<p>Numeri di forte interesse per gli operatori del settore, che nella Newsletter possono confrontarsi con autorevoli testimonianze dello scenario marittimo internazionale. In questo numero Assoporti e SRM intervistano Sixte Cambra, Luigi Merlo e Sergio Prete, Presidenti di tre porti che all’interno del bacino rivestono un ruolo di best players: Barcellona, Genova e Taranto. Le interviste mostrano strategie, progetti e i dati più interessanti delle tre realtà infrastrutturali anche loro coinvolte in un momento “economicamente” complesso come quello che sta attraversando la nostra economia; non mancano le riflessioni sulle prospettive.</p>
<p>«“Porti e Mediterraneo” &#8211; commenta il Presidente di Assoporti Francesco Nerli &#8211; intende rappresentare un momento di riflessione non solo sullo scenario attuale, ma specialmente sui vari possibili scenari futuri, per ragionare sulle scelte che l’Italia deve fare nel settore marittimo anche al fine di favorire l’internazionalizzazione, per mantenere un ruolo di primo piano nell’economia mediterranea».</p>
<p>«Questo lavoro &#8211; afferma il Direttore Generale di SRM Massimo Deandreis &#8211; conferma l’impegno di SRM nella valorizzazione del trasporto marittimo, patrimonio economico del nostro Paese e si inserisce nel più ampio progetto di SRM dell’ “Osservatorio Permanente sulle Relazioni Economiche tra l’Italia e il Mediterraneo”, che si concretizza nel sito www.srm-med.com e che si propone di comprendere le dinamiche e l’impatto di reciproca relazione economica tra l’Italia e i Paesi Mediterranei, dinamiche in cui i porti assumono un ruolo rilevante, poiché rappresentano una piattaforma naturale di sviluppo all’interno dell’Area Med.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/per-assoporti-e-srm-i-porti-italiani-sono-tra-i-primi-nel-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genova: la Capitaneria di Porto ospita la Guardia Costiera Yemenita</title>
		<link>http://www.informatorenavale.it/news/genova-la-capitaneria-di-porto-ospita-la-guardia-costiera-yemenita/</link>
		<comments>http://www.informatorenavale.it/news/genova-la-capitaneria-di-porto-ospita-la-guardia-costiera-yemenita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genny</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatorenavale.it/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Genova, 17 maggio 2012 -E’ partito a Genova il 14 maggio un corso di formazione a favore di personale della Guardia Costiera ed Autorità marittima Yemenita (15 unità suddivise tra Ufficiali e Sottufficiali) in materie professionali marittime quali la sicurezza della navigazione, il diritto internazionale, il contrasto all’immigrazione clandestina, l’organizzazione della ricerca e soccorso in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genova, 17 maggio 2012 -E’ partito a Genova il 14 maggio un corso di formazione a favore di personale della Guardia Costiera ed Autorità marittima Yemenita (15 unità suddivise tra Ufficiali e Sottufficiali) in materie professionali marittime quali la sicurezza della navigazione, il diritto internazionale, il contrasto all’immigrazione clandestina, l’organizzazione della ricerca e soccorso in mare e i sistemi di monitoraggio del traffico mercantile (VTS).</p>
<p>Il personale Yemenita, accompagnato dal T.Col. Amen AL-ANSEI e dall’interprete Muna Al-Ghirbani, nonché del CV Giuseppe Troina, Capo Ufficio Affari Internazionali di Maricogecap, è stato accolto dall’Amm. Isp. Felicio Angrisano, che ha rivolto ai corsisti un caloroso benvenuto nella città di Genova, ricca per tradizioni e cultura ed ha formulato un auspicio che il corso si rilevi utile ed interessante per il proseguio della collaborazione tra i due Paesi e per la crescita dello Yemen nel contesto marittimo particolarmente sensibile e delicato qual’ è l’area del Golfo di Aden e dello stretto di Djibouti, interessate da un traffico annuo di circa 20.000 navi per circa 400 milioni di tonnellate di merce e più di 60 milioni di tonnellate di petrolio ed idrocarburi raffinati.</p>
<p>Il progetto parte da un’iniziativa del Ministero Affari Esteri e del Comando generale delle Capitanerie di Porto, che hanno sottoscritto nel dicembre scorso a Roma una convenzione intesa a garantire la formazione professionale di personale Yemenita, e che si inserisce in un contesto di collaborazione tra Italia e Yemen, nel settore marittimo, sviluppati a partire dal 2004.</p>
<p>Il corso di formazione, che avrà una durata di 6 Mesi, inframmezzati nel periodo del Ramadan, periodo durante il qual i corsisti faranno rientro nello Yemen, impegnerà non solo Genova ma anche altre strutture formative del Corpo – ivi compresa la neonata scuola VTS di Messina, e si avvarrà anche della collaborazione di strutture esterne quali sempre a Genova e l’IMSSEA (Accademia internazionale marittima sicurezza e ambiente) .</p>
<p>Come sottolineato dall’Ambasciatore Italiano nello Yemen, Dott Luca di Gianfrancesco, l’iniziativa italiana “assume poi particolare rilevanza politica in quanto segna il primo caso di collaborazione bilaterale in campo marittimo da parte di un Paese del gruppo delle SN (Supporting Nations) tra cui figurano Stati Uniti, Francia, Giappone, Danimarca e Regno Unito”.</p>
<p>Dopo Genova, Roma e Messina saranno le sedi presso cui i corsisti saranno impegnati nelle diverse fasi di svolgimento del corso che, data la sua complessità, rappresenta certamente la prima iniziativa di lungo periodo in campo internazionale, segno tangibile della ripresa dei dialoghi con il paese yemenita, dopo il rallentamento subito nel passato a causa dei recenti scontri che ne hanno interessato il tessuti sociale .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatorenavale.it/news/genova-la-capitaneria-di-porto-ospita-la-guardia-costiera-yemenita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma:si è conclusa la Convention internazionale IFWLA promossa da Assologistica</title>
		<link>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/romasi-e-conclusa-la-convention-internazionale-ifwla-promossa-da-assologistica/</link>
		<comments>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/romasi-e-conclusa-la-convention-internazionale-ifwla-promossa-da-assologistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatorenavale.it/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 16 maggio 2012 &#8211; Nel corso dei tre giorni di lavoro, che hanno visto la partecipazione attiva di 86 delegati dei settori logistici delle principali economie mondiali, è avvenuto il passaggio della presidenza dell’IFWLA dall’Italia, la cui carica era tenuta dal Presidente di Assologistica Carlo Mearelli, alla Cina, con la nomina al vertice di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 16 maggio 2012 &#8211; Nel corso dei tre giorni di lavoro, che hanno visto la partecipazione attiva di 86 delegati dei settori logistici delle principali economie mondiali, è avvenuto il passaggio della presidenza dell’IFWLA dall’Italia, la cui carica era tenuta dal Presidente di Assologistica Carlo Mearelli, alla Cina, con la nomina al vertice di Shen Shaoji di China Associations of Warehousing and Storage.</p>
<p>“Dai lavori di questa importante Convention logistica emerge con forza l’individuazione di aree hub per il settore marittimo e per quello del cargo aereo.</p>
<p>La retroportualità è stato uno degli aspetti maggiormente messi in luce dal dibattito dei delegati, individuando nell’aeroporto di Brescia quello italiano di riferimento per le merci” ‐ ha sottolineato il Presidente Mearelli, concludendo ‐ “Anche in relazione alle portacontenitori che si stannointroducendo nel sistema globale marittimo, fare bene e presto anche scelte precise per i porti italiani , così come per gli interporti ed i centri intermodali ad essi collegati”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/romasi-e-conclusa-la-convention-internazionale-ifwla-promossa-da-assologistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma: On. Rosati (PD), collegare i porti di Trieste e Capodistria</title>
		<link>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/roma-on-rosati-pd-collegare-i-porti-di-trieste-e-capodistria/</link>
		<comments>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/roma-on-rosati-pd-collegare-i-porti-di-trieste-e-capodistria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatorenavale.it/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 16 maggio 2012 &#8211; “Il Governo italiano apra con la Slovenia le attività diplomatiche necessarie a giungere a un accordo per la realizzazione della galleria di collegamento ferroviario tra i porti di Trieste e Capodistria (Slovenia)”. Lo chiede il deputato del Pd Ettore Rosato in un’interrogazione indirizzata al ministro delle Infrastrutture, Corrado Passera, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 16 maggio 2012 &#8211; “Il Governo italiano apra con la Slovenia le attività diplomatiche necessarie a giungere a un accordo per la realizzazione della galleria di collegamento ferroviario tra i porti di Trieste e Capodistria (Slovenia)”. Lo chiede il deputato del Pd Ettore Rosato in un’interrogazione indirizzata al ministro delle Infrastrutture, Corrado Passera, al ministro degli Affari esteri, Giulio Terzi, e al ministro degli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi.</p>
<p>“Il rafforzamento dei collegamenti tra Trieste e Capodistria – scrive Rosato &#8211; è esigenza impellente e non più rimandabile per i due porti, che trarrebbero solo vantaggi da una collaborazione transfrontaliera. Anzi, risulta difficile sostenere in un mercato competitivo e globale l&#8217;esistenza in un tratto molto ristretto di costa, di quattro porti di diverse ma pur sempre limitate dimensioni, che non siano connessi e integrati”.</p>
<p>Ricordando “il ritardo nella progettazione e il mancato rilascio dell&#8217;autorizzazione ambientale da parte dell&#8217;Agenzia della Repubblica di Slovenia per l&#8217;ambiente che hanno compromesso l&#8217;accesso ai fondi europei della Prospettiva finanziaria 2007 – 2013”, Rosato osserva che “questo blocco implica che la costruzione del secondo binario sulla linea Capodistria – Divaccia sarà per lo meno rinviata di alcuni anni”.</p>
<p>“Alla luce del progetto di costruzione del terzo molo nel porto di Capodistria – prosegue Rosato &#8211; dell&#8217;approvazione del finanziamento per la piattaforma logistica del porto di Trieste, nonché dell’interessamento manifestato dalle Ferrovie slovene a operare nello scalo di Trieste nel recente incontro tra Ferrovie slovene, sindaco e autorità portuale di Trieste, risulta sempre più urgente la costruzione delle necessarie infrastrutture ferroviarie di collegamento con il territorio e tra i porti vicini”, conclude.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatorenavale.it/ultime-notizie/roma-on-rosati-pd-collegare-i-porti-di-trieste-e-capodistria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

